OTHER SPANISH LEAGUES Lines From:12-07-2023 18:33:17
Date # Team M Line Total Goals
OTHER SPANISH LEAGUES - Dec 09
SATURDAY, DECEMBER 9TH
SPAIN PRIMERA DIVISION RFEF
Dec 09 118785271 CULTURAL LEONESA +229 o2-130 PK+135
11:00 AM 118785272 CELTA B +125 u2+100 PK-165
11:00 AM 118785273 Draw +216
Dec 09 118785291 REAL SOCIEDAD B +187 o2-115 PK-105
7:00 AM 118785292 CF FUENLABRADA +159 u2-115 PK-125
7:00 AM 118785293 Draw +203
Dec 09 118785301 UNIONISTAS DE SALAMANCA CF +218 o2-117 PK+120
9:00 AM 118785302 SABADELL +134 u2-113 PK-150
9:00 AM 118785303 Draw +209
Dec 09 118787951 ATLETICO MADRID B +241 o2-115 +½-155
7:00 AM 118787952 ALCOYANO +123 u2-115 -½+125
7:00 AM 118787953 Draw +210
Dec 09 118787991 MALAGA -119 o2-110 -½-120
9:00 AM 118787992 MÉRIDA +366 u2-120 +½-110
9:00 AM 118787993 Draw +226
Dec 09 118788081 CASTELLÓN +171 o2-140 PK-109
11:00 AM 118788082 CORDOBA +162 u2+110 PK-121
11:00 AM 118788083 Draw +218
Dec 09 118788101 REAL MADRID CASTILLA -158 o2½+112 -1+117
9:00 AM 118788102 GRANADA CF B +404 u2½-142 +1-147
9:00 AM 118788103 Draw +294
SATURDAY, DECEMBER 9TH
SPAIN SEGUNDA DIVISION RFEF
Dec 09 118823201 PONTEVEDRA +144 o2-110 PK-137
7:30 AM 118823202 OURENSE +207 u2-120 PK+107
7:30 AM 118823203 Draw +204
OTHER SPANISH LEAGUES - Dec 10
SUNDAY, DECEMBER 10TH
SPAIN PRIMERA DIVISION RFEF
Dec 10 118785691 SESTAO RIVER CLUB +699 o2½+107 +1+107
7:00 AM 118785692 DEPORTIVO LA CORUNA -244 u2½-137 -1-137
7:00 AM 118785693 Draw +333
Dec 10 118788091 CEUTA +227 o2-110 PK+125
3:00 AM 118788092 INTERCITY +132 u2-120 PK-155
3:00 AM 118788093 Draw +205
Dec 10 118789611 MELILLA +377 o2-118 +½-103
3:00 AM 118789612 ATLETICO SANLUQUENO -127 u2-112 -½-127
3:00 AM 118789613 Draw +237
Dec 10 118789621 UD IBIZA-EIVISSA +120 o2-110 PK-172
3:00 AM 118789622 ALGECIRAS +249 u2-120 PK+142
3:00 AM 118789623 Draw +209
Dec 10 118798851 SD LOGROÑÉS +213 o2-115 PK+117
7:00 AM 118798852 TERUEL +138 u2-115 PK-147
7:00 AM 118798853 Draw +207
Dec 10 118798931 RECREATIVO +181 o2-116 PK-110
7:00 AM 118798932 LINARES DEPORTIVO +163 u2-114 PK-120
7:00 AM 118798933 Draw +204
Dec 10 118801981 SD TARAZONA +406 o2-120 PK+247
8:00 AM 118801982 GIMNASTIC -144 u2-110 PK-347
8:00 AM 118801983 Draw +261
Dec 10 118806321 BARCELONA B +183 o2-143 PK+100
9:00 AM 118806322 LUGO +152 u2+113 PK-130
9:00 AM 118806323 Draw +217
Dec 10 118806331 UD CORNELLA +407 o2-115 PK+240
9:00 AM 118806332 PONFERRADINA -134 u2-115 PK-340
9:00 AM 118806333 Draw +238
Dec 10 118806341 ARENTEIRO +170 o2-110 PK-117
11:00 AM 118806342 CF RAYO MAJADAHONDA +173 u2-120 PK-113
11:00 AM 118806343 Draw +204
Dec 10 118806351 ANTEQUERA +231 o2-120 PK+140
11:00 AM 118806352 REAL MURCIA +123 u2-110 PK-170
11:00 AM 118806353 Draw +218
Dec 10 118807661 OSASUNA B +275 o2-120 PK+163
3:00 AM 118807662 REAL UNIÓN +107 u2-110 PK-208
3:00 AM 118807663 Draw +217
Dec 10 118823711 CD CAYON +387 o2-120 +½+100
8:00 AM 118823712 GIMNASTICA DE TORRELAVEGA -127 u2-110 -½-130
8:00 AM 118823713 Draw +233
Dec 10 118823741 REAL AVILES +141 o2-132 PK-137
3:00 AM 118823742 CD COVADONGA +204 u2+102 PK+107
3:00 AM 118823743 Draw +211
Dec 10 118823751 GUIJUELO +249 o2-115 PK+145
3:00 AM 118823752 RACING CLUB VILLALBES +120 u2-115 PK-175
3:00 AM 118823753 Draw +209
Dec 10 118823761 CLUB MARINO DE LUANCO +477 o2-147 +1-132
8:30 AM 118823762 ZAMORA CF -166 u2+117 -1+102
8:30 AM 118823763 Draw +274
Dec 10 118823771 UP LANGREO +201 o2-110 PK+107
3:00 AM 118823772 REAL VALLADOLID II +147 u2-120 PK-137
3:00 AM 118823773 Draw +205
Dec 10 118825731 LA NUCÍA +244 o2-117 PK+147
3:00 AM 118825732 MANRESA +123 u2-113 PK-177
3:00 AM 118825733 Draw +208
Dec 10 118825741 ALZIRA +326 o2-137 +½-115
7:00 AM 118825742 VALENCIA MESTALLA -108 u2+107 -½-115
7:00 AM 118825743 Draw +222
Dec 10 118825751 FC TERRASSA OLIMPICA 2010 +229 o2-118 PK+125
7:00 AM 118825752 ATLÉTICO SAGUNTINO +133 u2-112 PK-155
7:00 AM 118825753 Draw +202
Dec 10 118825761 SE PENYA INDEPENDENT +332 o2-121 +½-120
7:00 AM 118825762 ESPANYOL II -107 u2-109 -½-110
7:00 AM 118825763 Draw +216
Dec 10 118825771 HÉRCULES +100 o2-123 PK-227
7:00 AM 118825772 SCR PEÑA DEPORTIVA +294 u2-107 PK+177
7:00 AM 118825773 Draw +221
Dec 10 118825791 UE SANT ANDREU +235 o2-113 PK+134
3:00 AM 118825792 TORRENT +128 u2-117 PK-164
3:00 AM 118825793 Draw +205
Dec 10 118825801 CE EUROPA +229 o2-115 PK+125
3:00 AM 118825802 CF BADALONA FUTUR +131 u2-115 PK-155
3:00 AM 118825803 Draw +204
Dec 10 118825811 UNIÓN ADARVE +236 o2-125 PK+135
2:30 AM 118825812 GETAFE B +125 u2-105 PK-165
2:30 AM 118825813 Draw +211
Dec 10 118825821 UD MONTIJO +475 o2-142 +1-142
8:00 AM 118825822 BADAJOZ -161 u2+112 -1+112
8:00 AM 118825823 Draw +264
Dec 10 118825831 TALAVERA +207 o2-111 PK+112
3:00 AM 118825832 CD ILLESCAS +147 u2-119 PK-142
3:00 AM 118825833 Draw +199
Dec 10 118825841 UD SAN FERNANDO +376 o2-130 +½-105
3:00 AM 118825842 NAVALCARNERO -128 u2+100 -½-125
3:00 AM 118825843 Draw +240
Dec 10 118825851 CERDANYOLA DEL VALLÈS +456 o2-127 +1-150
8:00 AM 118825852 LLEIDA ESPORTIU -151 u2-103 -1+120
8:00 AM 118825853 Draw +254
Dec 10 118825881 URSARIA +372 o2-118 +½-110
3:00 AM 118825882 NUMANCIA -114 u2-112 -½-120
3:00 AM 118825883 Draw +239
Dec 10 118828581 BREA +486 o2-139 +1-137
8:00 AM 118828582 UTEBO FC -164 u2+109 -1+107
8:00 AM 118828583 Draw +266
Dec 10 118828591 TUDELANO +114 o2-120 -½+107
7:00 AM 118828592 IZARRA +260 u2-110 +½-137
7:00 AM 118828593 Draw +213
Dec 10 118828601 CD EL PALO +205 o2-105 PK+112
3:00 AM 118828602 MAR MENOR CF +147 u2-125 PK-142
3:00 AM 118828603 Draw +201
Dec 10 118828611 VELEZ CF (ESP) +610 o2½+106 +1+100
2:30 AM 118828612 SEVILLA ATLÉTICO -208 u2½-136 -1-130
2:30 AM 118828613 Draw +302
Dec 10 118828621 CD CALAHORRA +125 o2-105 PK-165
7:00 AM 118828622 VALLE DE EGUES +244 u2-125 PK+135
7:00 AM 118828623 Draw +203
Dec 10 118828631 YECLANO DEPORTIVO +269 o2-115 PK+157
3:00 AM 118828632 MARBELLA +111 u2-115 PK-197
3:00 AM 118828633 Draw +212
Dec 10 118828641 REAL BETIS B +339 o2+100 +½-125
7:00 AM 118828642 AGUILAS -107 u2-130 -½-105
7:00 AM 118828643 Draw +212
Dec 10 118828651 AD SAN JUAN +258 o2-109 PK+147
7:00 AM 118828652 UD MUTILVERA +121 u2-121 PK-177
7:00 AM 118828653 Draw +201
Dec 10 118828661 LA UNIÓN ATLÉTICO +255 o2-105 PK+145
7:00 AM 118828662 MANCHEGO CIUDAD REAL +123 u2-125 PK-175
7:00 AM 118828663 Draw +199
Dec 10 118828671 REAL SOCIEDAD III +476 o2-142 +1-142
7:00 AM 118828672 ATHLETIC BILBAO B -162 u2+112 -1+112
7:00 AM 118828673 Draw +265
Dec 10 118828681 ORIHUELA +281 o2-113 PK+163
8:00 AM 118828682 REAL BALOMPEDICA LINENSE +105 u2-117 PK-208
8:00 AM 118828683 Draw +217
Dec 10 118828701 BARAKALDO +239 o2-114 PK+140
3:00 AM 118828702 ALAVES II +125 u2-116 PK-170
3:00 AM 118828703 Draw +208
SUNDAY, DECEMBER 10TH
SPAIN SEGUNDA DIVISION RFEF
Dec 10 118828711 SD GERNIKA +761 o2½-118 +1½-142
9:00 AM 118828712 UD LOGROÑÉS -271 u2½-112 -1½+112
9:00 AM 118828713 Draw +358
Dec 10 118840451 OVIEDO II +366 o2-139 +½-103
3:00 AM 118840452 COMPOSTELA -127 u2+109 -½-127
3:00 AM 118840453 Draw +243
Dec 10 118923181 ARENAS CLUB DE GETXO +370 o2-125 +½-110
2:30 AM 118923182 REAL ZARAGOZA DEPORTIVO ARAGON -122 u2-105 -½-120
2:30 AM 118923183 Draw +231
Dec 10 118938641 ATLÉTICO BALEARES +339 o2-120 +½-114
3:00 AM 118938642 SAN FERNANDO CD -114 u2-110 -½-116
3:00 AM 118938643 Draw +229
Dec 10 118956931 GIMNASTICA SEGOVIANA +165 o2-120 PK-120
7:00 AM 118956932 LLERENENSE +177 u2-110 PK-110
7:00 AM 118956933 Draw +206
Dec 10 118998971 NÁXARA CD +478 o2-135 +1-147
6:45 AM 118998972 BARBASTRO -160 u2+105 -1+117
6:45 AM 118998973 Draw +261
Dec 10 118998981 RAYO CANTABRIA +106 o2-130 -½+107
8:00 AM 118998982 ARANDINA +256 u2+100 +½-137
8:00 AM 118998983 Draw +235
Dec 10 118998991 CORUXO +249 o2-120 PK+143
10:30 AM 118998992 DEPORTIVO LA CORUNA II +118 u2-110 PK-173
10:30 AM 118998993 Draw +213
Dec 10 119001381 ANDRATX +181 o2-115 PK-105
2:00 AM 119001382 SD FORMENTERA +164 u2-115 PK-125
2:00 AM 119001383 Draw +203
Dec 10 119005671 ATLETICO ANTONIANO +696 o2-130 +1-105
3:00 AM 119005672 UNIÓN ESTEPONA -223 u2+100 -1-125
3:00 AM 119005673 Draw +302